2019年泰州三水人力资源有限公司面试成绩
序号 | 岗位名称 | 报名序号 | 面试成绩 |
1 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0101 | 69.90 |
2 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0102 | 74.30 |
3 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0103 | 71.26 |
4 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0104 | 71.00 |
5 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0105 | 弃考 |
6 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0106 | 73.90 |
7 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0107 | 71.64 |
8 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0108 | 72.88 |
9 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0109 | 弃考 |
10 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0110 | 71.38 |
11 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0111 | 75.22 |
12 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0112 | 74.42 |
13 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0113 | 69.06 |
14 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0114 | 69.48 |
15 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0115 | 74.10 |
16 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0116 | 69.58 |
17 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0117 | 70.78 |
18 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0118 | 76.00 |
19 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0119 | 弃考 |
20 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0120 | 72.36 |
21 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0121 | 71.76 |
22 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0122 | 72.44 |
23 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0123 | 75.10 |
24 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0124 | 75.50 |
25 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0125 | 67.70 |
26 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0126 | 73.22 |
27 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0127 | 72.02 |
28 | 泰州三水人力资源有限公司岗位01 | 0128 | 72.74 |
29 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0201 | 83.00 |
30 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0202 | 71.40 |
31 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0203 | 68.40 |
32 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0204 | 69.80 |
33 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0205 | 78.76 |
34 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0206 | 65.60 |
35 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0207 | 72.28 |
36 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0208 | 81.80 |
37 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0209 | 74.40 |
38 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0210 | 71.20 |
39 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0211 | 68.80 |
40 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0212 | 77.80 |
41 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0213 | 73.60 |
42 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0214 | 78.80 |
43 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0215 | 73.80 |
44 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0216 | 72.40 |
45 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0217 | 77.60 |
46 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0218 | 71.80 |
47 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0219 | 弃考 |
48 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0220 | 71.60 |
49 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0221 | 74.60 |
50 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0222 | 65.40 |
51 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0223 | 70.10 |
52 | 泰州三水人力资源有限公司岗位02 | 0224 | 74.00 |
53 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0301 | 73.52 |
54 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0302 | 73.28 |
55 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0303 | 70.40 |
56 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0304 | 71.20 |
57 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0305 | 73.68 |
58 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0306 | 76.50 |
59 | 泰州三水人力资源有限公司岗位03 | 0307 | 76.30 |
60 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0401 | 71.88 |
61 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0402 | 71.46 |
62 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0403 | 71.38 |
63 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0404 | 72.99 |
64 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0405 | 弃考 |
65 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0406 | 68.40 |
66 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0407 | 71.04 |
67 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0408 | 61.00 |
68 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0409 | 72.64 |
69 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0410 | 71.96 |
70 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0411 | 77.68 |
71 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0412 | 73.54 |
72 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0413 | 72.68 |
73 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0414 | 70.82 |
74 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0415 | 弃考 |
75 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0416 | 75.80 |
76 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0417 | 弃考 |
77 | 泰州三水人力资源有限公司岗位04 | 0418 | 73.20 |
78 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0501 | 弃考 |
79 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0502 | 74.60 |
80 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0503 | 71.40 |
81 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0504 | 76.80 |
82 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0505 | 74.80 |
83 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0506 | 70.00 |
84 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0507 | 71.60 |
85 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0508 | 66.66 |
86 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0509 | 74.40 |
87 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0510 | 68.96 |
88 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0511 | 弃考 |
89 | 泰州三水人力资源有限公司岗位05 | 0512 | 67.60 |
90 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0601 | 63.70 |
91 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0602 | 68.70 |
92 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0603 | 弃考 |
93 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0604 | 弃考 |
94 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0605 | 84.30 |
95 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0606 | 73.00 |
96 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0607 | 弃考 |
97 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0608 | 弃考 |
98 | 泰州三水人力资源有限公司岗位06 | 0609 | 74.70 |
99 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0701 | 79.00 |
100 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0702 | 62.00 |
101 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0703 | 73.76 |
102 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0704 | 弃考 |
103 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0705 | 67.80 |
104 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0706 | 67.00 |
105 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0707 | 弃考 |
106 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0708 | 73.90 |
107 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0709 | 弃考 |
108 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0710 | 70.38 |
109 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0711 | 71.40 |
110 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0712 | 74.80 |
111 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0713 | 74.40 |
112 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0714 | 69.00 |
113 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0715 | 71.40 |
114 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0716 | 75.00 |
115 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0717 | 65.60 |
116 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0718 | 弃考 |
117 | 泰州三水人力资源有限公司岗位07 | 0719 | 弃考 |
118 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0801 | 70.40 |
119 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0802 | 76.80 |
120 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0803 | 71.20 |
121 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0804 | 67.60 |
122 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0805 | 71.40 |
123 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0806 | 77.80 |
124 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0807 | 74.60 |
125 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0808 | 65.20 |
126 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0809 | 78.00 |
127 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0810 | 73.20 |
128 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0811 | 68.20 |
129 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0812 | 73.00 |
130 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0813 | 73.60 |
131 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0814 | 73.00 |
132 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0815 | 71.80 |
133 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0816 | 69.80 |
134 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0817 | 76.20 |
135 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0818 | 68.20 |
136 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0819 | 73.36 |
137 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0820 | 72.60 |
138 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0821 | 70.60 |
139 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0822 | 72.96 |
140 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0823 | 73.80 |
141 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0824 | 69.20 |
142 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0825 | 78.20 |
143 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0826 | 65.00 |
144 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0827 | 弃考 |
145 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0828 | 70.40 |
146 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0829 | 72.40 |
147 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0830 | 69.40 |
148 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0831 | 弃考 |
149 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0832 | 62.20 |
150 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0833 | 71.20 |
151 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0834 | 67.00 |
152 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0835 | 70.20 |
153 | 泰州三水人力资源有限公司岗位08 | 0836 | 78.60 |
154 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0901 | 70.00 |
155 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0902 | 弃考 |
156 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0903 | 73.60 |
157 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0904 | 71.00 |
158 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0905 | 弃考 |
159 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0906 | 弃考 |
160 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0907 | 64.20 |
161 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0908 | 弃考 |
162 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0909 | 71.80 |
163 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0910 | 弃考 |
164 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0911 | 77.20 |
165 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0912 | 75.60 |
166 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0913 | 68.40 |
167 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0914 | 71.40 |
168 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0915 | 72.00 |
169 | 泰州三水人力资源有限公司岗位09 | 0916 | 76.40 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588