姜堰区罗塘街道2020年公开招聘专职网格员第一轮面试成绩公布
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 202010110076 | 77.07 |
2 | 202010110080 | 77.06 |
3 | 202010110152 | 77.01 |
4 | 202010110201 | 76.68 |
5 | 202010110013 | 76.65 |
6 | 202010110143 | 76.65 |
7 | 202010110044 | 76.36 |
8 | 202010110153 | 76.32 |
9 | 202010110160 | 76.23 |
10 | 202010110014 | 76.20 |
11 | 202010110036 | 76.14 |
12 | 202010110149 | 76.07 |
13 | 202010110074 | 75.84 |
14 | 202010110192 | 75.70 |
15 | 202010110088 | 75.67 |
16 | 202010110210 | 75.64 |
17 | 202010110082 | 75.54 |
18 | 202010110048 | 75.51 |
19 | 202010110025 | 75.46 |
20 | 202010110142 | 75.42 |
21 | 202010110154 | 75.40 |
22 | 202010110011 | 75.38 |
23 | 202010110171 | 75.36 |
24 | 202010110026 | 75.34 |
25 | 202010110022 | 75.25 |
26 | 202010110068 | 75.21 |
27 | 202010110012 | 75.18 |
28 | 202010110060 | 75.16 |
29 | 202010110198 | 75.12 |
30 | 202010110133 | 75.12 |
31 | 202010110037 | 75.09 |
32 | 202010110053 | 75.08 |
33 | 202010110107 | 75.08 |
34 | 202010110034 | 75.01 |
35 | 202010110092 | 74.99 |
36 | 202010110030 | 74.98 |
37 | 202010110102 | 74.98 |
38 | 202010110085 | 74.92 |
39 | 202010110178 | 74.88 |
40 | 202010110126 | 74.84 |
41 | 202010110204 | 74.75 |
42 | 202010110029 | 74.73 |
43 | 202010110015 | 74.72 |
44 | 202010110172 | 74.68 |
45 | 202010110164 | 74.67 |
46 | 202010110135 | 74.64 |
47 | 202010110021 | 74.60 |
48 | 202010110129 | 74.58 |
49 | 202010110084 | 74.49 |
50 | 202010110119 | 74.48 |
51 | 202010110125 | 74.43 |
52 | 202010110099 | 74.39 |
53 | 202010110123 | 74.36 |
54 | 202010110018 | 74.36 |
55 | 202010110055 | 74.35 |
56 | 202010110105 | 74.29 |
57 | 202010110083 | 74.29 |
58 | 202010110081 | 74.28 |
59 | 202010110144 | 74.28 |
60 | 202010110016 | 74.27 |
61 | 202010110150 | 74.26 |
62 | 202010110077 | 74.25 |
63 | 202010110197 | 74.25 |
64 | 202010110054 | 74.22 |
65 | 202010110065 | 74.21 |
66 | 202010110166 | 74.21 |
67 | 202010110027 | 74.20 |
68 | 202010110006 | 74.18 |
69 | 202010110097 | 74.18 |
70 | 202010110098 | 74.15 |
71 | 202010110151 | 74.14 |
72 | 202010110008 | 74.11 |
73 | 202010110072 | 74.10 |
74 | 202010110193 | 74.10 |
75 | 202010110019 | 74.08 |
76 | 202010110181 | 74.06 |
77 | 202010110067 | 74.06 |
78 | 202010110202 | 74.04 |
79 | 202010110112 | 74.03 |
80 | 202010110075 | 74.02 |
81 | 202010110110 | 74.02 |
82 | 202010110147 | 73.98 |
83 | 202010110091 | 73.98 |
84 | 202010110121 | 73.98 |
85 | 202010110196 | 73.91 |
86 | 202010110203 | 73.91 |
87 | 202010110145 | 73.89 |
88 | 202010110167 | 73.89 |
89 | 202010110213 | 73.88 |
90 | 202010110128 | 73.88 |
91 | 202010110096 | 73.84 |
92 | 202010110046 | 73.81 |
93 | 202010110089 | 73.80 |
94 | 202010110050 | 73.78 |
95 | 202010110163 | 73.77 |
96 | 202010110095 | 73.76 |
97 | 202010110062 | 73.76 |
98 | 202010110069 | 73.75 |
99 | 202010110023 | 73.73 |
100 | 202010110212 | 73.70 |
101 | 202010110109 | 73.69 |
102 | 202010110094 | 73.69 |
103 | 202010110140 | 73.68 |
104 | 202010110183 | 73.68 |
105 | 202010110158 | 73.67 |
106 | 202010110059 | 73.67 |
107 | 202010110114 | 73.67 |
108 | 202010110211 | 73.67 |
109 | 202010110040 | 73.67 |
110 | 202010110004 | 73.67 |
111 | 202010110165 | 73.66 |
112 | 202010110078 | 73.65 |
113 | 202010110101 | 73.56 |
114 | 202010110087 | 73.46 |
115 | 202010110108 | 73.46 |
116 | 202010110208 | 73.40 |
117 | 202010110200 | 73.39 |
118 | 202010110189 | 73.39 |
119 | 202010110132 | 73.38 |
120 | 202010110199 | 73.37 |
121 | 202010110115 | 73.37 |
122 | 202010110139 | 73.35 |
123 | 202010110138 | 73.32 |
124 | 202010110057 | 73.30 |
125 | 202010110086 | 73.30 |
126 | 202010110162 | 73.30 |
127 | 202010110001 | 73.29 |
128 | 202010110063 | 73.28 |
129 | 202010110186 | 73.26 |
130 | 202010110113 | 73.23 |
131 | 202010110093 | 73.20 |
132 | 202010110042 | 73.20 |
133 | 202010110066 | 73.19 |
134 | 202010110002 | 73.16 |
135 | 202010110028 | 73.16 |
136 | 202010110116 | 73.12 |
137 | 202010110070 | 73.08 |
138 | 202010110032 | 73.07 |
139 | 202010110184 | 73.05 |
140 | 202010110043 | 73.04 |
141 | 202010110024 | 73.04 |
142 | 202010110130 | 73.02 |
143 | 202010110124 | 73.01 |
144 | 202010110052 | 73.00 |
145 | 202010110136 | 72.98 |
146 | 202010110118 | 72.98 |
147 | 202010110047 | 72.94 |
148 | 202010110003 | 72.90 |
149 | 202010110005 | 72.89 |
150 | 202010110155 | 72.88 |
151 | 202010110051 | 72.87 |
152 | 202010110187 | 72.84 |
153 | 202010110100 | 72.83 |
154 | 202010110157 | 72.82 |
155 | 202010110127 | 72.79 |
156 | 202010110073 | 72.77 |
157 | 202010110170 | 72.67 |
158 | 202010110041 | 72.66 |
159 | 202010110175 | 72.64 |
160 | 202010110058 | 72.54 |
161 | 202010110079 | 72.50 |
162 | 202010110141 | 72.49 |
163 | 202010110161 | 72.46 |
164 | 202010110185 | 72.44 |
165 | 202010110056 | 72.39 |
166 | 202010110207 | 72.22 |
167 | 202010110159 | 72.17 |
168 | 202010110188 | 72.13 |
169 | 202010110180 | 72.10 |
170 | 202010110174 | 72.09 |
171 | 202010110103 | 72.08 |
172 | 202010110061 | 71.92 |
173 | 202010110206 | 71.87 |
174 | 202010110176 | 71.79 |
175 | 202010110020 | 71.78 |
176 | 202010110038 | 71.60 |
177 | 202010110039 | 71.53 |
178 | 202010110168 | 71.33 |
179 | 202010110090 | 71.33 |
180 | 202010110117 | 71.25 |
181 | 202010110134 | 71.24 |
182 | 202010110064 | 71.13 |
183 | 202010110111 | 71.02 |
184 | 202010110045 | 71.02 |
185 | 202010110146 | 70.90 |
186 | 202010110179 | 70.90 |
187 | 202010110049 | 69.60 |
188 | 202010110169 | 69.56 |
189 | 202010110010 | 68.12 |
190 | 202010110190 | 66.80 |
191 | 202010110177 | 62.40 |
192 | 202010110007 | 58.32 |
193 | 202010110009 | 0.00 |
194 | 202010110033 | 0.00 |
195 | 202010110104 | 0.00 |
196 | 202010110131 | 0.00 |
197 | 202010110148 | 0.00 |
198 | 202010110209 | 0.00 |
199 | 202010110017 | 放弃 |
200 | 202010110031 | 放弃 |
201 | 202010110035 | 放弃 |
202 | 202010110071 | 放弃 |
203 | 202010110106 | 放弃 |
204 | 202010110120 | 放弃 |
205 | 202010110122 | 放弃 |
206 | 202010110137 | 放弃 |
207 | 202010110156 | 放弃 |
208 | 202010110173 | 放弃 |
209 | 202010110182 | 放弃 |
210 | 202010110191 | 放弃 |
211 | 202010110194 | 放弃 |
212 | 202010110195 | 放弃 |
213 | 202010110205 | 放弃 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588