序号 | 第二轮准考证号 | 面试成绩 | |
1 | 20201014013 | 77.46 | |
2 | 20201014007 | 76.98 | |
3 | 20201014064 | 76.36 | |
4 | 20201014002 | 75.82 | |
5 | 20201014011 | 75.12 | |
6 | 20201014001 | 74.92 | |
7 | 20201014022 | 74.73 | |
8 | 20201014042 | 74.66 | |
9 | 20201014027 | 74.60 | |
10 | 20201014017 | 74.48 | |
11 | 20201014061 | 74.47 | |
12 | 20201014106 | 74.40 | |
13 | 20201014059 | 74.39 | |
14 | 20201014004 | 74.33 | |
15 | 20201014036 | 74.26 | |
16 | 20201014037 | 74.18 | |
17 | 20201014047 | 74.17 | |
18 | 20201014107 | 73.94 | |
19 | 20201014082 | 73.85 | |
20 | 20201014016 | 73.77 | |
21 | 20201014009 | 73.68 | |
22 | 20201014110 | 73.59 | |
23 | 20201014093 | 73.56 | |
24 | 20201014008 | 73.54 | |
25 | 20201014067 | 73.54 | |
26 | 20201014021 | 73.50 | |
27 | 20201014091 | 73.42 | |
29 | 20201014073 | 73.34 | |
28 | 20201014089 | 73.34 | |
30 | 20201014040 | 73.32 | |
31 | 20201014100 | 73.30 | |
32 | 20201014087 | 73.28 | |
33 | 20201014109 | 72.97 | |
34 | 20201014108 | 72.94 | |
35 | 20201014038 | 72.84 | |
36 | 20201014006 | 72.60 | |
37 | 20201014018 | 72.57 | |
38 | 20201014053 | 72.38 | |
39 | 20201014015 | 72.20 | |
40 | 20201014039 | 72.20 | |
41 | 20201014068 | 72.18 | |
42 | 20201014049 | 72.05 | |
43 | 20201014045 | 71.89 | |
44 | 20201014026 | 71.88 | |
45 | 20201014003 | 71.86 | |
46 | 20201014097 | 71.84 | |
47 | 20201014056 | 71.83 | |
48 | 20201014005 | 71.82 | |
50 | 20201014069 | 71.80 | |
49 | 20201014078 | 71.80 | |
51 | 20201014065 | 71.79 | |
52 | 20201014020 | 71.76 | |
53 | 20201014060 | 71.74 | |
54 | 20201014076 | 71.73 | |
56 | 20201014072 | 71.72 | |
55 | 20201014084 | 71.72 | |
57 | 20201014032 | 71.71 | |
58 | 20201014102 | 71.65 | |
59 | 20201014058 | 71.64 | |
60 | 20201014096 | 71.62 | |
61 | 20201014029 | 71.61 | |
62 | 20201014035 | 71.60 | |
63 | 20201014101 | 71.60 | |
65 | 20201014054 | 71.56 | |
64 | 20201014083 | 71.56 | |
66 | 20201014099 | 71.53 | |
67 | 20201014080 | 71.52 | |
68 | 20201014025 | 71.50 | |
69 | 20201014014 | 71.46 | |
70 | 20201014079 | 71.46 | |
71 | 20201014081 | 71.45 | |
72 | 20201014070 | 71.44 | |
74 | 20201014030 | 71.42 | |
73 | 20201014077 | 71.42 | |
75 | 20201014048 | 71.38 | |
77 | 20201014023 | 71.34 | |
76 | 20201014090 | 71.34 | |
78 | 20201014024 | 71.31 | |
79 | 20201014105 | 71.30 | |
80 | 20201014066 | 71.29 | |
81 | 20201014043 | 71.28 | |
82 | 20201014063 | 71.28 | |
83 | 20201014044 | 71.16 | |
84 | 20201014103 | 71.14 | |
86 | 20201014031 | 71.10 | |
85 | 20201014046 | 71.10 | |
87 | 20201014019 | 71.02 | |
88 | 20201014033 | 70.92 | |
90 | 20201014071 | 70.90 | |
89 | 20201014088 | 70.90 | |
91 | 20201014050 | 70.86 | |
92 | 20201014052 | 70.84 | |
93 | 20201014041 | 70.80 | |
94 | 20201014085 | 70.77 | |
95 | 20201014057 | 70.74 | |
96 | 20201014012 | 70.67 | |
97 | 20201014055 | 70.62 | |
98 | 20201014062 | 70.58 | |
99 | 20201014034 | 70.51 | |
100 | 20201014074 | 70.32 | |
101 | 20201014010 | 70.22 | |
102 | 20201014028 | 69.90 | |
103 | 20201014086 | 69.88 | |
104 | 20201014092 | 69.70 | |
105 | 20201014051 | 69.56 | |
106 | 20201014104 | 69.44 | |
107 | 20201014098 | 69.34 | |
108 | 20201014094 | 67.28 | |
109 | 20201014075 | 放弃 | |
110 | 20201014095 | 放弃 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588