序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 20201015004 | 75.48 |
2 | 20201015011 | 75.09 |
3 | 20201015084 | 74.59 |
4 | 20201015061 | 74.52 |
5 | 20201015046 | 74.48 |
6 | 20201015039 | 74.46 |
7 | 20201015045 | 74.46 |
8 | 20201015056 | 74.30 |
9 | 20201015007 | 74.16 |
10 | 20201015024 | 74.04 |
11 | 20201015059 | 73.71 |
12 | 20201015085 | 73.57 |
13 | 20201015066 | 73.47 |
14 | 20201015032 | 73.24 |
15 | 20201015076 | 73.23 |
16 | 20201015027 | 73.14 |
17 | 20201015074 | 73.13 |
18 | 20201015006 | 73.10 |
19 | 20201015017 | 73.07 |
20 | 20201015070 | 73.07 |
21 | 20201015012 | 73.04 |
22 | 20201015053 | 72.88 |
23 | 20201015009 | 72.84 |
24 | 20201015062 | 72.82 |
25 | 20201015040 | 72.77 |
26 | 20201015035 | 72.74 |
27 | 20201015028 | 72.72 |
28 | 20201015043 | 72.69 |
29 | 20201015008 | 72.66 |
30 | 20201015055 | 72.66 |
31 | 20201015003 | 72.64 |
32 | 20201015060 | 72.60 |
33 | 20201015041 | 72.55 |
34 | 20201015069 | 72.53 |
35 | 20201015083 | 72.53 |
36 | 20201015075 | 72.48 |
37 | 20201015054 | 72.46 |
38 | 20201015080 | 72.42 |
39 | 20201015058 | 72.38 |
40 | 20201015052 | 72.34 |
41 | 20201015037 | 72.32 |
42 | 20201015044 | 72.28 |
43 | 20201015010 | 72.20 |
44 | 20201015033 | 72.20 |
45 | 20201015051 | 72.16 |
46 | 20201015077 | 72.15 |
47 | 20201015073 | 72.00 |
48 | 20201015079 | 71.93 |
49 | 20201015018 | 71.92 |
50 | 20201015014 | 71.90 |
51 | 20201015049 | 71.90 |
52 | 20201015064 | 71.89 |
53 | 20201015072 | 71.84 |
54 | 20201015081 | 71.80 |
55 | 20201015029 | 71.66 |
56 | 20201015068 | 71.54 |
57 | 20201015025 | 71.44 |
58 | 20201015078 | 71.22 |
59 | 20201015082 | 71.18 |
60 | 20201015031 | 70.99 |
61 | 20201015048 | 70.86 |
62 | 20201015030 | 70.68 |
63 | 20201015063 | 70.68 |
64 | 20201015057 | 70.64 |
65 | 20201015001 | 70.52 |
66 | 20201015042 | 70.48 |
67 | 20201015047 | 70.48 |
68 | 20201015019 | 70.26 |
69 | 20201015036 | 70.24 |
70 | 20201015015 | 70.12 |
71 | 20201015067 | 70.00 |
72 | 20201015002 | 69.70 |
73 | 20201015020 | 69.38 |
74 | 20201015005 | 放弃 |
75 | 20201015013 | 放弃 |
76 | 20201015016 | 放弃 |
77 | 20201015021 | 放弃 |
78 | 20201015022 | 放弃 |
79 | 20201015023 | 放弃 |
80 | 20201015026 | 放弃 |
81 | 20201015034 | 放弃 |
82 | 20201015038 | 放弃 |
83 | 20201015050 | 放弃 |
84 | 20201015065 | 放弃 |
85 | 20201015071 | 放弃 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588