序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
1 | 20210405001 | 71.00 | |
2 | 20210405002 | 63.00 | |
3 | 20210405003 | 73.50 | |
4 | 20210405004 | 78.50 | |
5 | 20210405005 | 51.50 | |
6 | 20210405006 | 缺考 | |
7 | 20210405007 | 缺考 | |
8 | 20210405008 | 48.50 | |
9 | 20210405009 | 74.50 | |
10 | 20210405010 | 79.00 | |
11 | 20210405011 | 68.00 | |
12 | 20210405012 | 55.00 | |
13 | 20210405013 | 48.00 | |
14 | 20210405014 | 63.00 | |
15 | 20210405015 | 72.00 | |
16 | 20210405016 | 69.00 | |
17 | 20210405017 | 69.50 | |
18 | 20210405018 | 61.00 | |
19 | 20210405019 | 72.00 | |
20 | 20210405020 | 76.00 | |
21 | 20210405021 | 缺考 | |
22 | 20210405022 | 60.50 | |
23 | 20210405023 | 64.00 | |
24 | 20210405024 | 79.00 | |
25 | 20210405025 | 74.00 | |
26 | 20210405026 | 72.00 | |
27 | 20210405027 | 76.00 | |
28 | 20210405028 | 63.50 | |
29 | 20210405029 | 74.50 | |
30 | 20210405030 | 74.00 | |
31 | 20210405031 | 65.50 | |
32 | 20210405032 | 74.00 | |
33 | 20210405033 | 78.50 | |
34 | 20210405034 | 缺考 | |
35 | 20210405035 | 71.00 | |
36 | 20210405036 | 82.00 | |
37 | 20210405037 | 77.00 | |
38 | 20210405038 | 69.50 | |
39 | 20210405039 | 75.00 | |
40 | 20210405040 | 79.00 | |
41 | 20210405041 | 66.00 | |
42 | 20210405042 | 65.00 | |
43 | 20210405043 | 81.50 | |
44 | 20210405044 | 72.50 | |
45 | 20210405045 | 71.00 | |
46 | 20210405046 | 52.50 | |
47 | 20210405047 | 68.50 | |
48 | 20210405048 | 62.50 | |
49 | 20210405049 | 73.00 | |
50 | 20210405050 | 79.50 | |
51 | 20210405051 | 69.00 | |
52 | 20210405052 | 69.00 | |
53 | 20210405053 | 72.00 | |
54 | 20210405054 | 76.50 | |
55 | 20210405055 | 缺考 | |
56 | 20210405056 | 72.50 | |
57 | 20210405057 | 68.00 | |
58 | 20210405058 | 68.00 | |
59 | 20210405059 | 76.00 | |
60 | 20210405060 | 66.50 | |
61 | 20210405061 | 67.00 | |
62 | 20210405062 | 73.50 | |
63 | 20210405063 | 70.00 | |
64 | 20210405064 | 68.50 | |
65 | 20210405065 | 67.00 | |
66 | 20210405066 | 73.50 | |
67 | 20210405067 | 缺考 | |
68 | 20210405068 | 缺考 | |
69 | 20210405069 | 71.50 | |
70 | 20210405070 | 69.50 | |
71 | 20210405071 | 83.50 | |
72 | 20210405072 | 74.50 | |
73 | 20210405073 | 81.00 | |
74 | 20210405074 | 70.00 | |
75 | 20210405075 | 74.00 | |
76 | 20210405076 | 73.50 | |
77 | 20210405077 | 74.50 | |
78 | 20210405078 | 缺考 | |
79 | 20210405079 | 60.00 | |
80 | 20210405080 | 79.00 | |
81 | 20210405081 | 69.50 | |
82 | 20210405082 | 缺考 | |
83 | 20210405083 | 49.50 | |
84 | 20210405084 | 72.50 | |
85 | 20210405085 | 62.00 | |
86 | 20210405086 | 缺考 | |
87 | 20210405087 | 52.50 | |
88 | 20210405088 | 62.50 | |
89 | 20210405089 | 58.00 | |
90 | 20210405090 | 65.50 | |
91 | 20210405091 | 58.50 | |
92 | 20210405092 | 77.50 | |
93 | 20210405093 | 67.50 | |
94 | 20210405094 | 60.00 | |
95 | 20210405095 | 68.00 | |
96 | 20210405096 | 74.50 | |
97 | 20210405097 | 50.00 | |
98 | 20210405098 | 61.00 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588