泰州市姜堰区梁徐街道办事处合同制工作人员笔试成绩表 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | ||
1 | 20210407001 | 82.00 | ||
2 | 20210407002 | 53.00 | ||
3 | 20210407003 | 69.00 | ||
4 | 20210407004 | 缺考 | ||
5 | 20210407005 | 53.00 | ||
6 | 20210407006 | 45.00 | ||
7 | 20210407007 | 83.00 | ||
8 | 20210407008 | 55.00 | ||
9 | 20210407009 | 69.00 | ||
10 | 20210407010 | 60.00 | ||
11 | 20210407011 | 81.00 | ||
12 | 20210407012 | 49.00 | ||
13 | 20210407013 | 87.00 | ||
14 | 20210407014 | 42.00 | ||
15 | 20210407015 | 65.00 | ||
16 | 20210407016 | 52.00 | ||
17 | 20210407017 | 54.00 | ||
18 | 20210407018 | 61.00 | ||
19 | 20210407019 | 72.00 | ||
20 | 20210407020 | 缺考 | ||
21 | 20210407021 | 70.00 | ||
22 | 20210407022 | 70.00 | ||
23 | 20210407023 | 54.00 | ||
24 | 20210407024 | 66.00 | ||
25 | 20210407025 | 72.00 | ||
26 | 20210407026 | 79.00 | ||
27 | 20210407027 | 55.00 | ||
28 | 20210407028 | 69.00 | ||
29 | 20210407029 | 74.00 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588