三水人力资源2015年招聘税征员笔试成绩公布 | |||
序号 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 税征员 | 201510310001 | 49.0 |
2 | 税征员 | 201510310002 | 58.0 |
3 | 税征员 | 201510310003 | 72.0 |
4 | 税征员 | 201510310004 | 57.0 |
5 | 税征员 | 201510310005 | 70.0 |
6 | 税征员 | 201510310006 | 67.0 |
7 | 税征员 | 201510310007 | 62.0 |
8 | 税征员 | 201510310008 | 62.0 |
9 | 税征员 | 201510310009 | 49.0 |
10 | 税征员 | 201510310010 | 63.0 |
11 | 税征员 | 201510310011 | 70.0 |
12 | 税征员 | 201510310012 | 57.0 |
13 | 税征员 | 201510310013 | 64.0 |
14 | 税征员 | 201510310014 | 59.0 |
15 | 税征员 | 201510310015 | 42.0 |
16 | 税征员 | 201510310016 | 70.0 |
17 | 税征员 | 201510310017 | 51.0 |
18 | 税征员 | 201510310018 | 缺考 |
19 | 税征员 | 201510310019 | 60.0 |
20 | 税征员 | 201510310020 | 55.0 |
21 | 税征员 | 201510310021 | 36.0 |
22 | 税征员 | 201510310022 | 46.0 |
23 | 税征员 | 201510310023 | 53.0 |
24 | 税征员 | 201510310024 | 68.0 |
25 | 税征员 | 201510310025 | 缺考 |
26 | 税征员 | 201510310026 | 57.0 |
27 | 税征员 | 201510310027 | 41.0 |
28 | 税征员 | 201510310028 | 64.0 |
29 | 税征员 | 201510310029 | 54.0 |
30 | 税征员 | 201510310030 | 55.0 |
31 | 税征员 | 201510310031 | 65.0 |
32 | 税征员 | 201510310032 | 51.0 |
33 | 税征员 | 201510310033 | 64.0 |
34 | 税征员 | 201510310034 | 61.0 |
35 | 税征员 | 201510310035 | 缺考 |
36 | 税征员 | 201510310036 | 53.0 |
37 | 税征员 | 201510310037 | 62.0 |
38 | 税征员 | 201510310038 | 61.0 |
39 | 税征员 | 201510310039 | 53.0 |
40 | 税征员 | 201510310040 | 41.0 |
41 | 税征员 | 201510310041 | 69.0 |
42 | 税征员 | 201510310042 | 43.0 |
43 | 税征员 | 201510310043 | 58.0 |
44 | 税征员 | 201510310044 | 47.0 |
45 | 税征员 | 201510310045 | 64.0 |
46 | 税征员 | 201510310046 | 缺考 |
47 | 税征员 | 201510310047 | 47.0 |
48 | 税征员 | 201510310048 | 缺考 |
49 | 税征员 | 201510310049 | 缺考 |
50 | 税征员 | 201510310050 | 57.0 |
51 | 税征员 | 201510310051 | 46.0 |
52 | 税征员 | 201510310052 | 52.0 |
53 | 税征员 | 201510310053 | 47.0 |
54 | 税征员 | 201510310054 | 缺考 |
55 | 税征员 | 201510310055 | 60.0 |
56 | 税征员 | 201510310056 | 56.0 |
57 | 税征员 | 201510310057 | 56.0 |
58 | 税征员 | 201510310058 | 60.0 |
59 | 税征员 | 201510310059 | 35.0 |
60 | 税征员 | 201510310060 | 63.0 |
61 | 税征员 | 201510310061 | 59.0 |
62 | 税征员 | 201510310062 | 58.0 |
63 | 税征员 | 201510310063 | 54.0 |
64 | 税征员 | 201510310064 | 缺考 |
65 | 税征员 | 201510310065 | 54.0 |
66 | 税征员 | 201510310066 | 48.0 |
67 | 税征员 | 201510310067 | 57.0 |
68 | 税征员 | 201510310068 | 45.0 |
69 | 税征员 | 201510310069 | 45.0 |
70 | 税征员 | 201510310070 | 缺考 |
71 | 税征员 | 201510310071 | 62.0 |
72 | 税征员 | 201510310072 | 缺考 |
73 | 税征员 | 201510310073 | 57.0 |
74 | 税征员 | 201510310074 | 49.0 |
75 | 税征员 | 201510310075 | 65.0 |
76 | 税征员 | 201510310076 | 76.0 |
77 | 税征员 | 201510310077 | 59.0 |
78 | 税征员 | 201510310078 | 缺考 |
79 | 税征员 | 201510310079 | 78.0 |
80 | 税征员 | 201510310080 | 50.0 |
81 | 税征员 | 201510310081 | 缺考 |
82 | 税征员 | 201510310082 | 53.0 |
83 | 税征员 | 201510310083 | 58.0 |
84 | 税征员 | 201510310084 | 48.0 |
85 | 税征员 | 201510310085 | 54.0 |
86 | 税征员 | 201510310086 | 59.0 |
87 | 税征员 | 201510310087 | 60.0 |
88 | 税征员 | 201510310088 | 55.0 |
89 | 税征员 | 201510310089 | 43.0 |
90 | 税征员 | 201510310090 | 57.0 |
91 | 税征员 | 201510310091 | 67.0 |
92 | 税征员 | 201510310092 | 缺考 |
93 | 税征员 | 201510310093 | 60.0 |
94 | 税征员 | 201510310094 | 57.0 |
附:
三水人力资源2015年税征员面试人员名单 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 201510310003 | 吴志凌 | 72.0 |
2 | 201510310005 | 凌敏 | 70.0 |
3 | 201510310006 | 宣文婷 | 67.0 |
4 | 201510310007 | 仇玮 | 62.0 |
5 | 201510310008 | 王成龙 | 62.0 |
6 | 201510310010 | 高寅丹 | 63.0 |
7 | 201510310011 | 丁章云 | 70.0 |
8 | 201510310013 | 沐辉 | 64.0 |
9 | 201510310014 | 王力 | 59.0 |
10 | 201510310016 | 赵彬 | 70.0 |
11 | 201510310019 | 孙秀秀 | 60.0 |
12 | 201510310024 | 刘卫红 | 68.0 |
13 | 201510310028 | 张丽 | 64.0 |
14 | 201510310031 | 刘颖 | 65.0 |
15 | 201510310033 | 江维维 | 64.0 |
16 | 201510310034 | 刁悦 | 61.0 |
17 | 201510310037 | 丁鑫 | 62.0 |
18 | 201510310038 | 陈慧 | 61.0 |
19 | 201510310041 | 乔乐 | 69.0 |
20 | 201510310045 | 万小薇 | 64.0 |
21 | 201510310055 | 杭丽君 | 60.0 |
22 | 201510310058 | 于秋红 | 60.0 |
23 | 201510310060 | 李海凤 | 63.0 |
24 | 201510310061 | 葛婷婷 | 59.0 |
25 | 201510310071 | 钱琛 | 62.0 |
26 | 201510310075 | 陈相如 | 65.0 |
27 | 201510310076 | 仲玉梅 | 76.0 |
28 | 201510310077 | 曹薛斌 | 59.0 |
29 | 201510310079 | 翟海佳 | 78.0 |
30 | 201510310086 | 陶劲静 | 59.0 |
31 | 201510310087 | 王菲 | 60.0 |
32 | 201510310091 | 柳婷 | 67.0 |
33 | 201510310093 | 朱霏雨 | 60.0 |
请33名参加面试的人员于2015年11月8日上午6:50前到泰州华昱职业培训学校参加面试。
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588