三水人力资源2015年税征员录取人员名单公示 | |||||||
公示时间:2015年11月13日-2015年11月19日 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总计 | ||
得分 | 50% | 得分 | 50% | ||||
1 | 201510310076 | 仲玉梅 | 76.00 | 38.00 | 79.32 | 39.66 | 77.66 |
2 | 201510310079 | 翟海佳 | 78.00 | 39.00 | 76.60 | 38.30 | 77.30 |
3 | 201510310016 | 赵彬 | 70.00 | 35.00 | 79.44 | 39.72 | 74.72 |
4 | 201510310011 | 丁章云 | 70.00 | 35.00 | 78.80 | 39.40 | 74.40 |
5 | 201510310003 | 吴志凌 | 72.00 | 36.00 | 76.66 | 38.33 | 74.33 |
6 | 201510310041 | 乔乐 | 69.00 | 34.50 | 73.86 | 36.93 | 71.43 |
7 | 201510310006 | 宣文葶 | 67.00 | 33.50 | 75.66 | 37.83 | 71.33 |
8 | 201510310075 | 陈相如 | 65.00 | 32.50 | 76.80 | 38.40 | 70.90 |
9 | 201510310013 | 沐辉 | 64.00 | 32.00 | 76.72 | 38.36 | 70.36 |
10 | 201510310031 | 刘颖 | 65.00 | 32.50 | 75.40 | 37.70 | 70.20 |
监督举报电话:88241588 | |||||||
泰州三水人力资源有限公司 | |||||||
2015年11月13日 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588