序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
1 | 201711250001 | 64.0 | ||
2 | 201711250002 | 67.0 | ||
3 | 201711250003 | 70.0 | ||
4 | 201711250004 | 0.0 | 缺考 | |
5 | 201711250005 | 59.0 | ||
6 | 201711250006 | 56.0 | ||
7 | 201711250007 | 60.0 | ||
8 | 201711250008 | 66.0 | ||
9 | 201711250009 | 43.0 | ||
10 | 201711250010 | 60.0 | ||
11 | 201711250011 | 55.0 | ||
12 | 201711250012 | 67.0 | ||
13 | 201711250013 | 65.0 | ||
14 | 201711250014 | 51.0 | ||
15 | 201711250015 | 68.0 | ||
16 | 201711250016 | 60.0 | ||
17 | 201711250017 | 0.0 | 缺考 | |
18 | 201711250018 | 54.0 | ||
19 | 201711250019 | 49.0 | ||
20 | 201711250020 | 58.0 | ||
21 | 201711250021 | 54.0 | ||
22 | 201711250022 | 69.0 | ||
23 | 201711250023 | 0.0 | 缺考 | |
24 | 201711250024 | 48.0 | ||
25 | 201711250025 | 60.0 | ||
26 | 201711250026 | 59.0 | ||
27 | 201711250027 | 58.0 | ||
28 | 201711250028 | 52.0 | ||
29 | 201711250029 | 64.0 | ||
30 | 201711250030 | 60.0 | ||
31 | 201711250031 | 71.0 | ||
32 | 201711250032 | 68.0 | ||
33 | 201711250033 | 49.0 | ||
34 | 201711250034 | 52.0 | ||
35 | 201711250035 | 71.0 | ||
36 | 201711250036 | 59.0 | ||
37 | 201711250037 | 58.0 | ||
38 | 201711250038 | 51.0 | ||
39 | 201711250039 | 58.0 | ||
40 | 201711250040 | 55.0 | ||
41 | 201711250041 | 42.0 | ||
42 | 201711250042 | 54.0 | ||
43 | 201711250043 | 54.0 | ||
44 | 201711250044 | 50.0 | ||
45 | 201711250045 | 69.0 | ||
46 | 201711250046 | 65.0 | ||
47 | 201711250047 | 61.0 | ||
48 | 201711250048 | 57.0 | ||
49 | 201711250049 | 50.0 | ||
50 | 201711250050 | 0.0 | 缺考 | |
51 | 201711250051 | 70.0 | ||
52 | 201711250052 | 63.0 | ||
53 | 201711250053 | 57.0 | ||
54 | 201711250054 | 67.0 | ||
55 | 201711250055 | 50.0 | ||
56 | 201711250056 | 50.0 | ||
57 | 201711250057 | 72.0 | ||
58 | 201711250058 | 53.0 | ||
59 | 201711250059 | 59.0 | ||
60 | 201711250060 | 63.0 | ||
61 | 201711250061 | 67.0 | ||
62 | 201711250062 | 44.0 |
免责声明:泰州市姜堰人力资源市场网只作为姜堰招聘应聘信息的承载平台,不参与其中的任何交易,信息的真实与合法性由发布者负完全责任
法律申明:泰州市姜堰人力资源市场网信息资讯部分来源于互联网,所列数据仅供参考,如有不当、有误、侵犯隐私,请联系我们及时删除或纠正,本站不承担任何法律责任,谢谢支持!
姜堰人力资源市场网服务专线:0523-88241588 (9:00-18:00)服务:2812676026
联系地址:江苏省泰州市姜堰区上海路9号 联系电话:052388241588 网站备案:苏ICP备20026758号
Copyright @ 2015 泰州三水人力资源有限公司 All Right Reserved
服务热线
052388241588